Gebrauchte Windenergieanlagen Aktuelle Angebote
Used Wind Turbines Current Offers
Vestas V-80 2MW -16x –
Baujahr / Inbetriebnahme — year of construction | 2006 – 2012 |
Nennleistung — rated output: | 2MW |
Nabenhöhe — hub height | 60m, 80m, 100m |
Turmtyp — tower typ: | steel tower |
Rotordurchmesser — rotordiameter | 80m |
Zustand – maintenance | gut – sehr gut / good – excellent |
Verfügbar / available | 3. – 4. Quartal 2024 / 3. – 4.quarter 2024 |
Preis / Price: auf Anfrage / upon request
Enercon E 40 / 44 -5x-
Baujahr / Inbetriebnahme — year of construction | 2004 – 2007 |
Nennleistung — rated output: | 600kW |
Nabenhöhe — hub height | 65m |
Turmtyp — tower typ: | Stahlturm / steeltower |
Rotordurchmesser — rotordiameter | 44m |
Zustand – maintenance | gut / good |
Verfügbar / available | 4. Quartal 2024 / 4. quarter 2024 |
Preis / Price: auf Anfrage / upon request
General Electric GE 1.5-sl -13x-
Baujahr / Inbetriebnahme — year of construction | 2006 – 2008 |
Nennleistung — rated output: | 1.500kW |
Nabenhöhe — hub height | 100m |
Turmtyp — tower typ: | Stahlturm / steeltower |
Rotordurchmesser — rotordiameter | 77m |
Zustand – maintenance | gut / good |
Verfügbar / available | 4. Quartal / 4. quarter 2024 |
Preis / Price: auf Anfrage / upon request
BlumSolar erhält für jede der vorgenannten Anlagen eine Vermittlungsprovision von 10% des Kaufpreises. Die Provision ist verdient und fällig bei Abschluß des Kaufvertrages / Blumsolar receives a brokerage commission of 10% of the purchase price for each of the aforementioned systems. The commission is earned and due upon conclusion of the purchase contract.
Vestas V-90, 2MW, 105m Nabenhöhe stehen auf Anfrage zur Verfügung.
Weitere gebrauchte WEA – teilweise in neuwertigem Zustand – stehen zur Verfügung.
RÜCKBAU gebrauchter WEA, auch von FUNDAMENTEN, auf Anfrage möglich. Nähere Informationen und Angebot auf Nachfrage.